Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2024
Volver para consultar otra fecha del 2024
Cotización Fecha |
29-02-24 |
compra | ||
$ 821.00 | ||
|
venta | ||
$ 861.00 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 1119.3
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 1506.75
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-02-24 | $ 806.00 | $ 846.00 |
02-02-24 | $ 806.50 | $ 846.50 |
05-02-24 | $ 808.00 | $ 848.00 |
06-02-24 | $ 808.50 | $ 848.50 |
07-02-24 | $ 809.00 | $ 849.00 |
08-02-24 | $ 809.50 | $ 849.50 |
09-02-24 | $ 810.00 | $ 850.00 |
14-02-24 | $ 813.00 | $ 853.00 |
15-02-24 | $ 813.50 | $ 853.50 |
16-02-24 | $ 814.00 | $ 854.00 |
19-02-24 | $ 815.50 | $ 855.50 |
20-02-24 | $ 816.00 | $ 856.00 |
21-02-24 | $ 816.50 | $ 856.50 |
22-02-24 | $ 817.00 | $ 857.00 |
23-02-24 | $ 817.50 | $ 857.50 |
26-02-24 | $ 819.50 | $ 859.50 |
27-02-24 | $ 820.00 | $ 860.00 |
28-02-24 | $ 820.50 | $ 860.50 |
29-02-24 | $ 821.00 | $ 861.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2024:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 830.25 y en la última actualización del 08-04-25 cotiza a $ 1096.00, lo que representa una variación de 32.01% en lo que va del año.
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)