Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2024
Volver para consultar otra fecha del 2024
Cotización Fecha |
24-05-24 |
compra | ||
$ 869.50 | ||
|
venta | ||
$ 909.50 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 1182.35
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 1591.63
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-05-24 | $ 857.00 | $ 897.00 |
03-05-24 | $ 857.50 | $ 897.50 |
06-05-24 | $ 859.00 | $ 899.00 |
07-05-24 | $ 859.50 | $ 899.50 |
08-05-24 | $ 860.50 | $ 900.50 |
09-05-24 | $ 861.00 | $ 901.00 |
10-05-24 | $ 861.50 | $ 901.50 |
13-05-24 | $ 863.00 | $ 903.00 |
14-05-24 | $ 864.00 | $ 904.00 |
15-05-24 | $ 864.50 | $ 904.50 |
16-05-24 | $ 865.00 | $ 905.00 |
17-05-24 | $ 865.50 | $ 905.50 |
20-05-24 | $ 867.50 | $ 907.50 |
21-05-24 | $ 868.00 | $ 908.00 |
22-05-24 | $ 868.50 | $ 908.50 |
23-05-24 | $ 869.00 | $ 909.00 |
24-05-24 | $ 869.50 | $ 909.50 |
27-05-24 | $ 871.50 | $ 911.50 |
28-05-24 | $ 872.50 | $ 912.50 |
29-05-24 | $ 873.00 | $ 913.00 |
30-05-24 | $ 873.00 | $ 913.00 |
31-05-24 | $ 874.00 | $ 914.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2024:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 830.25 y en la última actualización del 08-04-25 cotiza a $ 1096.00, lo que representa una variación de 32.01% en lo que va del año.
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)