Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2024
Volver para consultar otra fecha del 2024
Cotización Fecha |
04-10-24 |
compra | ||
$ 954.00 | ||
|
venta | ||
$ 994.00 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 1292.2
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 1739.5
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-10-24 | $ 950.50 | $ 990.50 |
02-10-24 | $ 951.00 | $ 991.00 |
03-10-24 | $ 952.50 | $ 992.50 |
04-10-24 | $ 954.00 | $ 994.00 |
07-10-24 | $ 955.00 | $ 995.00 |
08-10-24 | $ 955.50 | $ 995.50 |
09-10-24 | $ 955.50 | $ 995.50 |
10-10-24 | $ 958.50 | $ 998.50 |
14-10-24 | $ 959.50 | $ 999.50 |
15-10-24 | $ 960.00 | $ 1000.00 |
16-10-24 | $ 960.50 | $ 1000.50 |
17-10-24 | $ 961.00 | $ 1001.00 |
18-10-24 | $ 964.00 | $ 1004.00 |
21-10-24 | $ 964.50 | $ 1004.50 |
22-10-24 | $ 964.50 | $ 1004.50 |
23-10-24 | $ 965.00 | $ 1005.00 |
24-10-24 | $ 965.50 | $ 1005.50 |
25-10-24 | $ 967.50 | $ 1007.50 |
28-10-24 | $ 968.00 | $ 1008.00 |
29-10-24 | $ 968.50 | $ 1008.50 |
30-10-24 | $ 969.50 | $ 1009.50 |
31-10-24 | $ 971.50 | $ 1011.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2024:
El billete estadounidense en el BNA abrió el año cotizando a $ 830.25 y en la última actualización del 09-04-25 cotiza a $ 1096.50, lo que representa una variación de 32.07% en lo que va del año.
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)