Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
12-10-22 |
compra | ||
$ 149.25 | ||
|
venta | ||
$ 157.25 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 204.43
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 275.19
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
03-10-22 | $ 146.25 | $ 154.25 |
04-10-22 | $ 147.00 | $ 155.00 |
05-10-22 | $ 147.25 | $ 155.25 |
06-10-22 | $ 147.25 | $ 155.25 |
11-10-22 | $ 149.00 | $ 157.00 |
12-10-22 | $ 149.25 | $ 157.25 |
13-10-22 | $ 149.25 | $ 157.25 |
14-10-22 | $ 149.25 | $ 157.25 |
17-10-22 | $ 150.75 | $ 158.75 |
18-10-22 | $ 151.00 | $ 159.00 |
19-10-22 | $ 151.00 | $ 159.00 |
20-10-22 | $ 151.50 | $ 159.50 |
21-10-22 | $ 151.50 | $ 159.50 |
24-10-22 | $ 153.00 | $ 161.00 |
25-10-22 | $ 153.50 | $ 161.50 |
26-10-22 | $ 153.50 | $ 161.50 |
27-10-22 | $ 153.50 | $ 161.50 |
28-10-22 | $ 153.50 | $ 161.50 |
31-10-22 | $ 154.50 | $ 162.50 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 09-04-25 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 914.81%
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)