Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
09-08-22 |
compra | ||
$ 132.00 | ||
|
venta | ||
$ 140.00 | ||
|
Valor del dólar en el Banco Nación más el 30% del Impuesto PAIS ("Dolár Turista"): $ 182.00
Dólar en el Banco Nación más el más el 30% del Impuesto PAIS y el 45% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 14 de julio de 2022*: $ 245.00
*La AFIP dispuso el 13-07-2022 (vigente desde el jueves 14/7/2022) una suba del 10% en el recargo percibido a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que pasó de 35% (vigente desde el 16/09/2020) a 45% para las operaciones con tarjetas en moneda extranjera en viajes y gastos en el exterior, incluidos los pagos de servicios digitales.
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-08-22 | $ 130.25 | $ 138.25 |
02-08-22 | $ 130.50 | $ 138.50 |
03-08-22 | $ 130.75 | $ 138.75 |
04-08-22 | $ 130.75 | $ 138.75 |
05-08-22 | $ 130.75 | $ 138.75 |
08-08-22 | $ 131.75 | $ 139.75 |
09-08-22 | $ 132.00 | $ 140.00 |
10-08-22 | $ 132.00 | $ 140.00 |
11-08-22 | $ 132.00 | $ 140.00 |
12-08-22 | $ 133.00 | $ 141.00 |
16-08-22 | $ 133.75 | $ 141.75 |
17-08-22 | $ 134.00 | $ 142.00 |
18-08-22 | $ 134.00 | $ 142.00 |
19-08-22 | $ 134.25 | $ 142.25 |
22-08-22 | $ 135.50 | $ 143.50 |
23-08-22 | $ 135.75 | $ 143.75 |
24-08-22 | $ 136.00 | $ 144.00 |
25-08-22 | $ 136.00 | $ 144.00 |
26-08-22 | $ 136.25 | $ 144.25 |
29-08-22 | $ 137.00 | $ 145.00 |
30-08-22 | $ 137.00 | $ 145.00 |
31-08-22 | $ 137.00 | $ 145.00 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2022:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 3 de enero al precio de $ 108.00 y en la última actualización del 09-04-25 cotizó a $ 183.25, presentando una variación anual del 915.27%
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)