Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2019
Volver para consultar otra fecha del 2019
Cotización Fecha |
17-05-19 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-05-19 | $ 43.80 | $ 45.80 |
03-05-19 | $ 43.40 | $ 45.40 |
06-05-19 | $ 43.70 | $ 45.70 |
07-05-19 | $ 44.30 | $ 46.30 |
08-05-19 | $ 44.10 | $ 46.10 |
09-05-19 | $ 44.30 | $ 46.30 |
10-05-19 | $ 43.80 | $ 45.80 |
13-05-19 | $ 44.10 | $ 46.10 |
14-05-19 | $ 44.00 | $ 46.00 |
15-05-19 | $ 44.00 | $ 46.00 |
16-05-19 | $ 43.80 | $ 45.80 |
17-05-19 | $ 44.00 | $ 46.00 |
20-05-19 | $ 44.20 | $ 46.20 |
21-05-19 | $ 43.80 | $ 45.80 |
22-05-19 | $ 43.90 | $ 45.90 |
23-05-19 | $ 44.10 | $ 46.10 |
24-05-19 | $ 43.80 | $ 45.80 |
27-05-19 | $ 43.90 | $ 45.90 |
28-05-19 | $ 43.70 | $ 45.70 |
29-05-19 | $ 43.40 | $ 45.40 |
30-05-19 | $ 43.50 | $ 45.50 |
31-05-19 | $ 43.80 | $ 45.80 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2019:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de $ 38.60 y en la última actualización del 30-12-2019 cotiza a $ 63.00, lo que representa un incremento en lo que va del año del 63.21%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)