Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2019
Volver para consultar otra fecha del 2019
Cotización Fecha |
11-04-19 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-04-19 | $ 41.70 | $ 43.70 |
03-04-19 | $ 41.90 | $ 43.90 |
04-04-19 | $ 42.40 | $ 44.40 |
05-04-19 | $ 42.90 | $ 44.90 |
08-04-19 | $ 42.70 | $ 44.70 |
09-04-19 | $ 42.50 | $ 44.50 |
10-04-19 | $ 42.00 | $ 44.00 |
11-04-19 | $ 41.80 | $ 43.80 |
12-04-19 | $ 41.20 | $ 43.20 |
15-04-19 | $ 40.60 | $ 42.60 |
16-04-19 | $ 41.40 | $ 43.40 |
17-04-19 | $ 40.90 | $ 42.90 |
22-04-19 | $ 41.50 | $ 43.50 |
23-04-19 | $ 41.40 | $ 43.40 |
24-04-19 | $ 42.90 | $ 44.90 |
25-04-19 | $ 43.90 | $ 45.90 |
26-04-19 | $ 45.00 | $ 47.00 |
29-04-19 | $ 43.30 | $ 45.30 |
30-04-19 | $ 43.20 | $ 45.20 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2019:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de $ 38.60 y en la última actualización del 30-12-2019 cotiza a $ 63.00, lo que representa un incremento en lo que va del año del 63.21%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)