Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2019
Volver para consultar otra fecha del 2019
Cotización Fecha |
08-03-19 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-03-19 | $ 38.90 | $ 40.70 |
06-03-19 | $ 39.80 | $ 41.60 |
07-03-19 | $ 41.50 | $ 43.50 |
08-03-19 | $ 40.20 | $ 42.20 |
11-03-19 | $ 40.30 | $ 42.30 |
12-03-19 | $ 40.50 | $ 42.50 |
13-03-19 | $ 40.20 | $ 42.20 |
14-03-19 | $ 39.80 | $ 41.80 |
15-03-19 | $ 39.00 | $ 41.00 |
18-03-19 | $ 39.00 | $ 41.00 |
19-03-19 | $ 39.50 | $ 41.50 |
20-03-19 | $ 39.80 | $ 41.80 |
21-03-19 | $ 40.00 | $ 42.00 |
22-03-19 | $ 40.80 | $ 42.80 |
25-03-19 | $ 41.00 | $ 43.00 |
26-03-19 | $ 41.60 | $ 43.60 |
27-03-19 | $ 42.90 | $ 44.90 |
28-03-19 | $ 42.60 | $ 44.60 |
29-03-19 | $ 42.30 | $ 44.30 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2019:
El billete estadounidense comenzó el año en la jornada del 2 de enero al precio de $ 38.60 y en la última actualización del 30-12-2019 cotiza a $ 63.00, lo que representa un incremento en lo que va del año del 63.21%
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)