Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
Cotización Fecha |
29-03-16 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-03-16 | $ 15.55 | $ 15.95 |
02-03-16 | $ 15.55 | $ 15.95 |
03-03-16 | $ 15.10 | $ 15.50 |
04-03-16 | $ 15.10 | $ 15.50 |
07-03-16 | $ 15.10 | $ 15.50 |
08-03-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
09-03-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
10-03-16 | $ 15.20 | $ 15.60 |
11-03-16 | $ 14.80 | $ 15.20 |
14-03-16 | $ 14.60 | $ 15.00 |
15-03-16 | $ 14.40 | $ 14.80 |
16-03-16 | $ 14.30 | $ 14.70 |
17-03-16 | $ 14.70 | $ 15.10 |
18-03-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
21-03-16 | $ 14.30 | $ 14.70 |
22-03-16 | $ 14.10 | $ 14.50 |
23-03-16 | $ 14.20 | $ 14.60 |
28-03-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
29-03-16 | $ 14.50 | $ 14.90 |
30-03-16 | $ 14.40 | $ 14.80 |
31-03-16 | $ 14.40 | $ 14.80 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)