Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2016
Volver para consultar otra fecha del 2016
Cotización Fecha |
27-05-16 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
03-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
04-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
05-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
06-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
09-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
10-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
11-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
12-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
13-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
16-05-16 | $ 14.00 | $ 14.40 |
17-05-16 | $ 13.90 | $ 14.30 |
18-05-16 | $ 13.90 | $ 14.30 |
19-05-16 | $ 13.90 | $ 14.30 |
20-05-16 | $ 13.90 | $ 14.30 |
23-05-16 | $ 13.80 | $ 14.20 |
24-05-16 | $ 13.80 | $ 14.20 |
26-05-16 | $ 13.80 | $ 14.20 |
27-05-16 | $ 13.80 | $ 14.20 |
30-05-16 | $ 13.80 | $ 14.20 |
31-05-16 | $ 13.80 | $ 14.20 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2016:
En el Banco Nación la divisa norteamericana tuvo un incremento anual del 21,05%, abrió el 2016 a $ 13,30 para la venta y terminó vendiéndose a $ 16,10 el 30 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)