Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
Cotización Fecha |
23-11-15 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-11-15 | $ 9.46 | $ 9.56 |
03-11-15 | $ 9.46 | $ 9.56 |
04-11-15 | $ 9.47 | $ 9.57 |
05-11-15 | $ 9.48 | $ 9.58 |
09-11-15 | $ 9.49 | $ 9.59 |
10-11-15 | $ 9.50 | $ 9.60 |
11-11-15 | $ 9.51 | $ 9.61 |
12-11-15 | $ 9.52 | $ 9.62 |
13-11-15 | $ 9.53 | $ 9.63 |
16-11-15 | $ 9.53 | $ 9.63 |
17-11-15 | $ 9.54 | $ 9.64 |
18-11-15 | $ 9.55 | $ 9.65 |
19-11-15 | $ 9.56 | $ 9.66 |
20-11-15 | $ 9.57 | $ 9.67 |
23-11-15 | $ 9.58 | $ 9.68 |
24-11-15 | $ 9.58 | $ 9.68 |
25-11-15 | $ 9.58 | $ 9.68 |
26-11-15 | $ 9.59 | $ 9.69 |
30-11-15 | $ 9.59 | $ 9.69 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)