Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
Cotización Fecha |
11-03-15 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-03-15 | $ 8.63 | $ 8.73 |
03-03-15 | $ 8.64 | $ 8.74 |
04-03-15 | $ 8.64 | $ 8.74 |
05-03-15 | $ 8.65 | $ 8.75 |
06-03-15 | $ 8.66 | $ 8.76 |
09-03-15 | $ 8.66 | $ 8.76 |
10-03-15 | $ 8.67 | $ 8.77 |
11-03-15 | $ 8.68 | $ 8.78 |
12-03-15 | $ 8.68 | $ 8.78 |
13-03-15 | $ 8.68 | $ 8.78 |
16-03-15 | $ 8.68 | $ 8.78 |
17-03-15 | $ 8.69 | $ 8.79 |
18-03-15 | $ 8.69 | $ 8.79 |
19-03-15 | $ 8.69 | $ 8.79 |
20-03-15 | $ 8.70 | $ 8.80 |
25-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
26-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
27-03-15 | $ 8.71 | $ 8.81 |
30-03-15 | $ 8.72 | $ 8.82 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)