Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
Cotización Fecha |
04-05-15 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
04-05-15 | $ 8.81 | $ 8.91 |
05-05-15 | $ 8.82 | $ 8.92 |
06-05-15 | $ 8.82 | $ 8.92 |
07-05-15 | $ 8.82 | $ 8.92 |
08-05-15 | $ 8.83 | $ 8.93 |
11-05-15 | $ 8.83 | $ 8.93 |
12-05-15 | $ 8.84 | $ 8.94 |
13-05-15 | $ 8.84 | $ 8.94 |
14-05-15 | $ 8.84 | $ 8.94 |
15-05-15 | $ 8.85 | $ 8.95 |
18-05-15 | $ 8.85 | $ 8.95 |
19-05-15 | $ 8.86 | $ 8.96 |
20-05-15 | $ 8.86 | $ 8.96 |
21-05-15 | $ 8.87 | $ 8.97 |
22-05-15 | $ 8.87 | $ 8.97 |
26-05-15 | $ 8.88 | $ 8.98 |
27-05-15 | $ 8.88 | $ 8.98 |
28-05-15 | $ 8.89 | $ 8.99 |
29-05-15 | $ 8.89 | $ 8.99 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)