Consultar Dólar Histórico Banco Nación del Año 2015
Volver para consultar otra fecha del 2015
Cotización Fecha |
02-09-15 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-09-15 | $ 9.20 | $ 9.30 |
02-09-15 | $ 9.21 | $ 9.31 |
03-09-15 | $ 9.22 | $ 9.32 |
04-09-15 | $ 9.23 | $ 9.33 |
07-09-15 | $ 9.24 | $ 9.34 |
08-09-15 | $ 9.25 | $ 9.35 |
09-09-15 | $ 9.25 | $ 9.35 |
10-09-15 | $ 9.25 | $ 9.35 |
11-09-15 | $ 9.26 | $ 9.36 |
14-09-15 | $ 9.26 | $ 9.36 |
15-09-15 | $ 9.27 | $ 9.37 |
16-09-15 | $ 9.27 | $ 9.37 |
17-09-15 | $ 9.28 | $ 9.38 |
18-09-15 | $ 9.28 | $ 9.38 |
21-09-15 | $ 9.29 | $ 9.39 |
22-09-15 | $ 9.29 | $ 9.39 |
23-09-15 | $ 9.30 | $ 9.40 |
24-09-15 | $ 9.31 | $ 9.41 |
25-09-15 | $ 9.31 | $ 9.41 |
28-09-15 | $ 9.32 | $ 9.42 |
29-09-15 | $ 9.32 | $ 9.42 |
30-09-15 | $ 9.32 | $ 9.42 |
Variación del precio del dólar en Banco Nación en 2015
El incremento anual de la divisa en el Banco Nación fue del 55,37%, había abierto el año cotizando a $ 8,56 para la venta en la jornada del 2 de enero y terminó vendiéndose a $ 13,30 el 31 de diciembre.
Ver precios del dólar histórico Banco Nación por año:
Registro hecho en base a la cotizacíon de la divisa estadounidense publicada diariamente por el Banco Nación (www.bna.com.ar)