Consultar Dólar Histórico del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
19-05-22 |
compra | ||
$ 117.20 | ||
|
venta | ||
$ 123.87 | ||
|
Valor promedio del dólar vendedor más el 30% del Impuesto PAIS: $ 161.03
Valor promedio del dólar vendedor más el 30% del Impuesto PAIS y el 35% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 16 de septiembre de 2020: $ 204.39
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-05-22 | $ 114.43 | $ 121.01 |
03-05-22 | $ 114.69 | $ 121.27 |
04-05-22 | $ 114.87 | $ 121.47 |
05-05-22 | $ 115.08 | $ 121.68 |
06-05-22 | $ 115.33 | $ 121.92 |
09-05-22 | $ 115.62 | $ 122.21 |
10-05-22 | $ 115.78 | $ 122.37 |
11-05-22 | $ 115.97 | $ 122.56 |
12-05-22 | $ 116.14 | $ 122.73 |
13-05-22 | $ 116.51 | $ 123.08 |
16-05-22 | $ 116.72 | $ 123.38 |
17-05-22 | $ 116.99 | $ 123.64 |
19-05-22 | $ 117.20 | $ 123.87 |
20-05-22 | $ 117.36 | $ 124.03 |
23-05-22 | $ 117.75 | $ 124.42 |
24-05-22 | $ 117.88 | $ 124.56 |
26-05-22 | $ 118.06 | $ 124.77 |
27-05-22 | $ 118.21 | $ 124.94 |
30-05-22 | $ 118.81 | $ 125.54 |
31-05-22 | $ 119.02 | $ 125.73 |
Variación del precio del dólar en 2022
El valor de la moneda norteamericana en promedio al comienzo del 2022 fue de $ 108.66, mientras que en la última actualización del 13-03-25 se vendío a $ 184.34, presentando una variación anual de 911.05%