Consultar Dólar Histórico del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
17-02-22 |
compra | ||
$ 105.80 | ||
|
venta | ||
$ 112.40 | ||
|
Valor promedio del dólar vendedor más el 30% del Impuesto PAIS: $ 146.12
Valor promedio del dólar vendedor más el 30% del Impuesto PAIS y el 35% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 16 de septiembre de 2020: $ 185.46
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-02-22 | $ 104.32 | $ 110.81 |
02-02-22 | $ 104.44 | $ 110.98 |
03-02-22 | $ 104.56 | $ 111.06 |
04-02-22 | $ 104.66 | $ 111.38 |
07-02-22 | $ 104.96 | $ 111.55 |
08-02-22 | $ 104.97 | $ 111.59 |
09-02-22 | $ 105.02 | $ 111.62 |
10-02-22 | $ 105.10 | $ 111.71 |
11-02-22 | $ 105.15 | $ 111.76 |
14-02-22 | $ 105.53 | $ 112.13 |
15-02-22 | $ 105.70 | $ 112.30 |
16-02-22 | $ 105.74 | $ 112.34 |
17-02-22 | $ 105.80 | $ 112.40 |
18-02-22 | $ 105.97 | $ 112.57 |
21-02-22 | $ 106.23 | $ 112.81 |
22-02-22 | $ 106.33 | $ 112.91 |
23-02-22 | $ 106.36 | $ 112.93 |
24-02-22 | $ 106.46 | $ 113.02 |
25-02-22 | $ 106.48 | $ 113.07 |
Variación del precio del dólar en 2022
El valor de la moneda norteamericana en promedio al comienzo del 2022 fue de $ 108.66, mientras que en la última actualización del 13-03-25 se vendío a $ 184.34, presentando una variación anual de 911.05%