Consultar Dólar Histórico del Año 2022
Volver para consultar otra fecha del 2022
Cotización Fecha |
01-09-22 |
compra | ||
$ 137.19 | ||
|
venta | ||
$ 145.95 | ||
|
Valor promedio del dólar vendedor más el 30% del Impuesto PAIS: $ 189.74
Valor promedio del dólar vendedor más el 30% del Impuesto PAIS y el 35% del recargo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, a partir del 16 de septiembre de 2020: $ 240.82
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-09-22 | $ 137.19 | $ 145.95 |
02-09-22 | $ 137.21 | $ 145.97 |
05-09-22 | $ 138.24 | $ 147.04 |
06-09-22 | $ 138.52 | $ 147.32 |
07-09-22 | $ 138.91 | $ 147.67 |
08-09-22 | $ 139.44 | $ 148.07 |
09-09-22 | $ 139.67 | $ 148.30 |
12-09-22 | $ 140.56 | $ 149.21 |
13-09-22 | $ 141.26 | $ 149.48 |
14-09-22 | $ 141.37 | $ 149.70 |
15-09-22 | $ 141.51 | $ 149.95 |
16-09-22 | $ 141.43 | $ 150.16 |
19-09-22 | $ 142.20 | $ 150.95 |
20-09-22 | $ 142.50 | $ 151.24 |
21-09-22 | $ 142.76 | $ 151.59 |
22-09-22 | $ 142.97 | $ 151.81 |
23-09-22 | $ 143.68 | $ 152.18 |
26-09-22 | $ 144.23 | $ 152.98 |
27-09-22 | $ 144.44 | $ 153.28 |
28-09-22 | $ 144.72 | $ 153.63 |
29-09-22 | $ 144.98 | $ 153.86 |
30-09-22 | $ 145.26 | $ 154.25 |
Variación del precio del dólar en 2022
El valor de la moneda norteamericana en promedio al comienzo del 2022 fue de $ 108.66, mientras que en la última actualización del 13-03-25 se vendío a $ 184.34, presentando una variación anual de 911.05%