Consultar Dólar Histórico del Año 2013
Volver para consultar otra fecha del 2013
Cotización Fecha |
24-10-13 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-10-13 | $ 5.76 | $ 5.80 |
02-10-13 | $ 5.76 | $ 5.80 |
03-10-13 | $ 5.77 | $ 5.81 |
04-10-13 | $ 5.77 | $ 5.81 |
07-10-13 | $ 5.78 | $ 5.82 |
08-10-13 | $ 5.78 | $ 5.82 |
09-10-13 | $ 5.78 | $ 5.82 |
10-10-13 | $ 5.79 | $ 5.83 |
11-10-13 | $ 5.79 | $ 5.83 |
15-10-13 | $ 5.80 | $ 5.84 |
16-10-13 | $ 5.80 | $ 5.84 |
17-10-13 | $ 5.81 | $ 5.85 |
18-10-13 | $ 5.82 | $ 5.86 |
21-10-13 | $ 5.82 | $ 5.86 |
22-10-13 | $ 5.82 | $ 5.87 |
23-10-13 | $ 5.82 | $ 5.87 |
24-10-13 | $ 5.83 | $ 5.87 |
25-10-13 | $ 5.84 | $ 5.88 |
28-10-13 | $ 5.85 | $ 5.89 |
29-10-13 | $ 5.85 | $ 5.89 |
30-10-13 | $ 5.86 | $ 5.90 |
31-10-13 | $ 5.87 | $ 5.91 |
Variación del precio del dolar en el año 2013
La moneda estadounidense se vendió a $ 4.93 en promedio, a comienzo del 2013. En la última jornada del año, del 30-12-2013, cotizó para la venta a $ 6.53, lo que significó una variación anual del 32.454%
Ver precios del dólar histórico por año: