Consultar Dólar Histórico del Año 2013
Volver para consultar otra fecha del 2013
Cotización Fecha |
12-09-13 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
02-09-13 | $ 5.63 | $ 5.68 |
03-09-13 | $ 5.65 | $ 5.69 |
04-09-13 | $ 5.66 | $ 5.70 |
05-09-13 | $ 5.66 | $ 5.70 |
06-09-13 | $ 5.66 | $ 5.71 |
09-09-13 | $ 5.66 | $ 5.71 |
10-09-13 | $ 5.67 | $ 5.71 |
11-09-13 | $ 5.68 | $ 5.72 |
12-09-13 | $ 5.68 | $ 5.72 |
13-09-13 | $ 5.68 | $ 5.73 |
16-09-13 | $ 5.68 | $ 5.73 |
17-09-13 | $ 5.70 | $ 5.74 |
18-09-13 | $ 5.71 | $ 5.75 |
19-09-13 | $ 5.72 | $ 5.76 |
20-09-13 | $ 5.72 | $ 5.76 |
23-09-13 | $ 5.73 | $ 5.77 |
24-09-13 | $ 5.73 | $ 5.77 |
25-09-13 | $ 5.73 | $ 5.77 |
26-09-13 | $ 5.74 | $ 5.78 |
27-09-13 | $ 5.75 | $ 5.79 |
30-09-13 | $ 5.75 | $ 5.79 |
Variación del precio del dolar en el año 2013
La moneda estadounidense se vendió a $ 4.93 en promedio, a comienzo del 2013. En la última jornada del año, del 30-12-2013, cotizó para la venta a $ 6.53, lo que significó una variación anual del 32.454%
Ver precios del dólar histórico por año: