Consultar Dólar Histórico del Año 2013
Volver para consultar otra fecha del 2013
Cotización Fecha |
07-08-13 |
Mes de la fecha consultada:
fecha | compra | venta |
01-08-13 | $ 5.46 | $ 5.51 |
02-08-13 | $ 5.47 | $ 5.52 |
05-08-13 | $ 5.47 | $ 5.52 |
06-08-13 | $ 5.48 | $ 5.53 |
07-08-13 | $ 5.48 | $ 5.53 |
08-08-13 | $ 5.50 | $ 5.54 |
09-08-13 | $ 5.50 | $ 5.54 |
12-08-13 | $ 5.51 | $ 5.55 |
13-08-13 | $ 5.52 | $ 5.56 |
14-08-13 | $ 5.53 | $ 5.57 |
15-08-13 | $ 5.54 | $ 5.58 |
16-08-13 | $ 5.55 | $ 5.59 |
20-08-13 | $ 5.55 | $ 5.60 |
21-08-13 | $ 5.56 | $ 5.60 |
22-08-13 | $ 5.57 | $ 5.62 |
23-08-13 | $ 5.58 | $ 5.62 |
26-08-13 | $ 5.59 | $ 5.63 |
27-08-13 | $ 5.60 | $ 5.64 |
28-08-13 | $ 5.61 | $ 5.65 |
29-08-13 | $ 5.62 | $ 5.66 |
30-08-13 | $ 5.63 | $ 5.67 |
Variación del precio del dolar en el año 2013
La moneda estadounidense se vendió a $ 4.93 en promedio, a comienzo del 2013. En la última jornada del año, del 30-12-2013, cotizó para la venta a $ 6.53, lo que significó una variación anual del 32.454%
Ver precios del dólar histórico por año: